Basado en la nube, acceso desde cualquier lugar
Todas las características, en sus propias instalaciones
| Características | Online | Ultimate |
|---|---|---|
| Principal | ||
| Gestión reproductiva help_outline | check_circle | check_circle |
| Gestión de engorde help_outline | — | — |
| Seguimiento individual de animales help_outline | check_circle | check_circle |
| Informes de planificación de tareas help_outline | check_circle | check_circle |
| Diseñadores de informes help_outline | check_circle | check_circle |
| Ubicación de las Bases de datos help_outline | En la Nube | Instalaciones propias |
| No requiere instalación help_outline | check_circle | — |
| Acceso Web (*) help_outline | check_circle | check_circle |
| Acceso móvil (*) help_outline | check_circle | check_circle |
| Acceso de escritorio remoto (*) help_outline | check_circle | check_circle |
| Acceso fuera de linea help_outline | check_circle | check_circle |
| Aplicación de escritorio sin internet help_outline | — | check_circle |
| Business Intelligence (OLAP) | ||
| Paneles de Control help_outline | check_circle | check_circle |
| Benchmarking help_outline | check_circle | check_circle |
| Alertas help_outline | check_circle | check_circle |
| Tiempo Real help_outline | check_circle | check_circle |
| Integración Power BI help_outline | check_circle | check_circle |
| Conexión ERP help_outline | check_circle | check_circle |
| API help_outline | check_circle | check_circle |
| Usuarios | ||
| Usuarios incluidos help_outline | 1 | 1 |
| Usuario adicional help_outline | $27.13 usuario/mes | $16.28 usuario/mes |
| Privilegios de usuario help_outline | check_circle | check_circle |
| Seguimiento de la base de datos help_outline | check_circle | check_circle |
| Informes | ||
| Multi-granja help_outline | check_circle | check_circle |
| PDF y Excel help_outline | check_circle | check_circle |
| Expresiones matemáticas help_outline | check_circle | check_circle |
| Minería de datos help_outline | check_circle | check_circle |
| Olap help_outline | check_circle | check_circle |
| Otras | ||
| Formulación alimento help_outline | check_circle | check_circle |
| Transferencias de animales help_outline | check_circle | check_circle |
| Integración EFS help_outline | check_circle | check_circle |
| Integración genética help_outline | check_circle | check_circle |
Basado en la nube, acceso desde cualquier lugar
Todas las características, en sus propias instalaciones
| Características | Online | Ultimate |
|---|---|---|
| Principal | ||
| Gestión reproductiva help_outline | — | — |
| Gestión de engorde help_outline | check_circle | check_circle |
| Seguimiento individual de animales help_outline | — | — |
| Informes de planificación de tareas help_outline | check_circle | check_circle |
| Diseñadores de informes help_outline | check_circle | check_circle |
| Ubicación de las Bases de datos help_outline | En la Nube | Instalaciones propias |
| No requiere instalación help_outline | check_circle | — |
| Acceso Web (*) help_outline | check_circle | check_circle |
| Acceso móvil (*) help_outline | check_circle | check_circle |
| Acceso de escritorio remoto (*) help_outline | check_circle | check_circle |
| Acceso fuera de linea help_outline | check_circle | check_circle |
| Aplicación de escritorio sin internet help_outline | — | check_circle |
| Business Intelligence (OLAP) | ||
| Paneles de Control help_outline | check_circle | check_circle |
| Benchmarking help_outline | check_circle | check_circle |
| Alertas help_outline | check_circle | check_circle |
| Tiempo Real help_outline | check_circle | check_circle |
| Integración Power BI help_outline | check_circle | check_circle |
| Conexión ERP help_outline | check_circle | check_circle |
| API help_outline | check_circle | check_circle |
| Usuarios | ||
| Usuarios incluidos help_outline | 1 | 1 |
| Usuario adicional help_outline | $27.13 usuario/mes | $16.28 usuario/mes |
| Privilegios de usuario help_outline | check_circle | check_circle |
| Seguimiento de la base de datos help_outline | check_circle | check_circle |
| Informes | ||
| Multi-granja help_outline | check_circle | check_circle |
| PDF y Excel help_outline | check_circle | check_circle |
| Expresiones matemáticas help_outline | check_circle | check_circle |
| Minería de datos help_outline | check_circle | check_circle |
| Olap help_outline | check_circle | check_circle |
| Otras | ||
| Formulación alimento help_outline | check_circle | — |
| Transferencias de animales help_outline | — | — |
| Integración EFS help_outline | — | — |
| Integración genética help_outline | — | — |
Basado en la nube, acceso desde cualquier lugar
Todas las características, en sus propias instalaciones
| Características | Online | Ultimate |
|---|---|---|
| Principal | ||
| Gestión reproductiva help_outline | check_circle | check_circle |
| Gestión de engorde help_outline | check_circle | check_circle |
| Seguimiento individual de animales help_outline | check_circle | check_circle |
| Informes de planificación de tareas help_outline | check_circle | check_circle |
| Diseñadores de informes help_outline | check_circle | check_circle |
| Ubicación de las Bases de datos help_outline | En la Nube | Instalaciones propias |
| No requiere instalación help_outline | check_circle | — |
| Acceso Web (*) help_outline | check_circle | check_circle |
| Acceso móvil (*) help_outline | check_circle | check_circle |
| Acceso de escritorio remoto (*) help_outline | check_circle | check_circle |
| Acceso fuera de linea help_outline | check_circle | check_circle |
| Aplicación de escritorio sin internet help_outline | — | check_circle |
| Business Intelligence (OLAP) | ||
| Paneles de Control help_outline | check_circle | check_circle |
| Benchmarking help_outline | check_circle | check_circle |
| Alertas help_outline | check_circle | check_circle |
| Tiempo Real help_outline | check_circle | check_circle |
| Integración Power BI help_outline | check_circle | check_circle |
| Conexión ERP help_outline | check_circle | check_circle |
| API help_outline | check_circle | check_circle |
| Usuarios | ||
| Usuarios incluidos help_outline | 1 | 1 |
| Usuario adicional help_outline | $27.13 usuario/mes | $16.28 usuario/mes |
| Privilegios de usuario help_outline | check_circle | check_circle |
| Seguimiento de la base de datos help_outline | check_circle | check_circle |
| Informes | ||
| Multi-granja help_outline | check_circle | check_circle |
| PDF y Excel help_outline | check_circle | check_circle |
| Expresiones matemáticas help_outline | check_circle | check_circle |
| Minería de datos help_outline | check_circle | check_circle |
| Olap help_outline | check_circle | check_circle |
| Otras | ||
| Formulación alimento help_outline | check_circle | check_circle |
| Transferencias de animales help_outline | check_circle | check_circle |
| Integración EFS help_outline | check_circle | check_circle |
| Integración genética help_outline | check_circle | check_circle |
Los datos procedentes de los programas más habituales para la gestión de reproductores normalmente pueden ser convertidos por Agritec sin costo alguno, dependiendo del estado y la estructura de la base de datos original. Por favor, tenga en cuenta que los datos de engorde generalmente no están incluidos en la migración. Para más información acerca de las posibilidades de conversión, por favor contacte a Agritec.
Nuestra edición Online es la más popular y la opción más sencilla ya que está en la nube. No son necesarias instalaciones, actualizaciones o copias de seguridad. Además, tiene una integración perfecta con nuestra app móvil. Es simple, fácil e incluye todas las características.
Sin embargo, si prefiere que su departamento IT gestione las bases de datos y servidores en sus propias instalaciones, la edición Ultimate tiene las mismas características que la edición Online.
Por favor, lea la matriz de funciones de este plan para saber las características incluidas en cada opción.
Si. Su app móvil puede funcionar fuera de línea durante días. Registrar eventos, consultar historiales de animales y ejecutar informes lista básicos sin Internet. Cuando Internet está disponible, los datos se sincronizan a la base de datos en la nube.
Si se está usando el plan Ultimate, instalado en sus propias instalaciones, puede ejecutar informes we o usar la app móvil usando su red Wi-Fi.
Si, debe instalar un servidor en sus instalaciones y la edición Ultimate tendrá las mismas características que el plan Online. Por favor, tenga en cuenta que Agritec no puede configurar o dar soporte a las redes de los clientes, aunque proporcionamos instrucciones básicas para su equipo IT.
Un usuario permite tener acceso a sus datos a través de la app móvil, un navegador web o una conexión de escritorio remoto (RDC). Cada usuario se puede configurar con sus propios privilegios de uso de las características y el acceso a granjas especificas.
Cuando desea definir privilegios específicos para un usuario en concreto o varios usuarios necesitan conectarse al sistema al mismo tiempo. Varias personas pueden compartir la misma licencia si se conectan a distintas horas, aunque compartir también significa compartir privilegios, contraseñas y personalizaciones realizados por el usuario.
El soporte técnico de Agritec cubre cuestiones sobre la instalación del programa, entrada de datos, características e informes. No está incluido el soporte a configuración de redes o de equipos. El soporte técnico no debe ser visto como un sustituto a en entrenamiento técnico.
Los siguientes aspectos relacionados con el sistema Ultimate no son parte del soporte técnico:
Agritec Software protege su información personal y sus datos. Para asegurar las transacciones, usamos el protocolo Secure Sockets Layer (SSL) cuya función es encriptar su información. El proceso de encriptación protege su información codificándola antes de enviarla desde su PC a nuestro servidor. Además, realizamos copia de seguridad de sus datos automáticamente y los datos son accesibles desde cualquier dispositivo, asegurando que pueda estar conectado y al día.
Si. Puede agregar tantas granjas como desee, el límite es el número total de hembras reproductoras contratadas en su licencia. Sin embargo, necesitará una licencia para cada usuario si tiene varios usuarios o bases de datos instaladas en distintos PCs.
Si, está basado en web por lo que sólo es necesaria conexión a Internet y un navegador web para tener acceso.